今回はMauticで出来ることをシステムメニューを元に整理してみました。
MauticはOSSにも関わらず商用版のMAツールにも匹敵するぐらい機能豊富です。
全部使いこなすには少々ハードルが高いので、全機能を整理しつつまずはここから始めようというポイントを整理させていただきました。
Mauticの機能一覧
| 分類1 | 分類2 | 内容 | 記事 |
|---|---|---|---|
| ダッシュボード | ダッシュボード。任意で追加可能。 | ||
| カレンダー | カレンダー。処理のスケジュール、実行結果を表示。 | ||
| コンタクト | コンタクトの情報。 | ||
| 会社 | コンタクトの会社の情報。 | ||
| セグメント | コンタクトの絞り込み機能。 | 〇 | |
| コンポーネント | アセット | ダウンロード資料の管理。 | 〇 |
| フォーム | フォームの作成・管理。 | 〇 | |
| ランディングページ | ランディングページの作成・管理。 | ||
| ダイナミックコンテンツ | コンタクトの属性情報に基づいてコンテンツを管理する機能。 | ||
| キャンペーン | シナリオを作成しアプローチを自動化する機能。 | 〇 | |
| チャンネル | マーケティングメッセージ | キャンペーンのシナリオの中で送信できるメッセージを作成・管理する機能。 | |
| メール | メールを作成し配信・履歴管理。 | 〇 | |
| フォーカスアイテム | CTAなどを作成・管理する機能。 | 〇 | |
| ソーシャルモニタリング | SNSとの連携機能。 | ||
| ポイント | アクションの管理 | ポイント付けの設定管理。 | 〇 |
| トリガー編集 | ポイントに基づくアクションの設定管理。 | 〇 | |
| ステージ | コンタクトをステージ(段階)付けする機能。 | 〇 | |
| レポート | レポートの作成・管理機能。 | 〇 | |
| Tags | タグの作成・管理機能。 |
繰り返しになりますがMauticは機能が大変豊富です。あれもこれもとなると覚えるのも運用するのも大変です。投稿者の主観で優先順位をつけてみました。1から順番にステップアップしながら進めていきましょう。
| 1 | 赤下線 | 必須です。これさえやればある程度のMA運用ができます。 |
| 2 | 青下線 | 既存のサイトとの兼ね合い、データが溜まってきて機能するものなどになります。1が運用に乗ってきたら実行すれば良いかと思います。 |
| 3 | それ以外 | 余力があればがんばりましょう! |

